Electrodynamic Vibration Shaker Meet DO-160G RTCA-160G ISTA 3A Stardard
| Sine Force: | 50000N | 
|---|---|
| Speed: | 2.0m/s | 
| Displacement: | 100mm | 
| Sine Force: | 50000N | 
|---|---|
| Speed: | 2.0m/s | 
| Displacement: | 100mm | 
| Frequency Range(HZ) :: | 3-3500 | 
|---|---|
| Rated Acceleration (m/s2) : 0~1000: | 0~1000 | 
| Rated Sine Force :: | 1000~350000 | 
| Sine Force: | 40000N | 
|---|---|
| Speed: | 1.8 M/s | 
| Displacement: | 65mm | 
| Slip Table: | 600*600mm | 
|---|---|
| Vibration Direction: | Z Axis | 
| Vibration Force: | 6KN | 
| Vibration Force: | 30KN | 
|---|---|
| Frequency: | 5~2800 Hz | 
| Displacement: | 100 Mm | 
| Test Zone: | 1000L | 
|---|---|
| Temperature Range: | -40~+150degree | 
| Humidity Range: | 20~98% | 
| Customized Support: | OEM | 
|---|---|
| Brand: | ASLI | 
| Place Of Origin: | Guangdong, China | 
| Sine Force: | 10000N | 
|---|---|
| Speed: | 1.8m/s | 
| Displacement: | 51mm | 
 
                                                             
                     
                     
                    